Giá bán đàn organ yamaha psr E463 mới hiện nay là 7.600,000 VNĐ. Đây là model bán chạy hiện nay của hãng đàn Yamaha. Được người dùng đánh giá cao về chất lượng âm thanh và kiểu dáng thiết kế. Hãy cùng Việt Thanh tìm hiểu chi tiết về model này nhé, để bạn quyết định có nên mua hay không?
Đàn organ Yamaha PSR-E463 là model thuộc dòng đàn organ phổ thông, vừa mới ra mắt vào đầu năm 2018, thiết kế đẹp, dễ sử dụng, tích hợp nhiều tính năng chuyên nghiệp, không những phù hợp với người mới tập chơi mà còn đáp ứng được nhu cầu cho người chơi bán chuyên nghiệp/ nghệ sỹ sáng tác
Các tính năng chính đàn organ yamaha PSR-E463:
– 758 tiếng (voice) chất lượng cao bao gồm Sweet! And Cool, kết hợp Polyphony
– Chức năng lấy mẫu tiếng nhanh “Quick Sampling” – 5 mẫu (1 loại dạng key Follow + 4 loại dạng one Shot/loop). Tối đa 9,6 giây/ mẫu
– Chức năng Groove Creator – 35 Groove, 5 phần (4 main chính + 1 Musical Climax)
– 235 nhạc đệm Style đi kèm
– Chức năng Record lưu trữ âm thanh Audio thông qua USB – Có thể lưu đến 80 phút/file (wav)
– Loa âm trần 12cm với công suất 6W + 6W
– Có thể gán Real-time Control Knob, hiệu ứng DSP và bánh xe cân chỉnh Pith Bend
– Tích hợp cổng USB TO DEVICE
– Có thể kết nối và chơi cùng với bài hát yêu thích của bạn thông qua cổng AUX IN
– Chức năng Arpeggio
– Cài đặt sẵn dữ liệu âm thanh đến từ nhiều nước trên thế giới
Thông số kỹ thuật đàn organ yamaha PSR E463
Thân | Màu sắc | Đen |
Kích thước | Chiều rộng | 946mm |
Chiều cao | 139mm | |
Chiều sâu | 404mm | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 6.6kg |
Bàn phím | Số phím | 61 |
Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Soft, Medium, Hard, Fixed | |
Các bộ điều khiển khác | Nút điều khiển theo độ cao | Có |
Núm điều khiển | Có | |
Hiển thị | Loại | LCD |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
Tạo âm | Công nghệ tạo âm | AWM Stereo Sampling |
Đa âm | Số đa âm (tối đa) | 48 |
Cài đặt sẵn | Số giọng | 758 (237 Panel Voices + 24 Drum/SFX kits + 40 Arpeggio + 457 XGlite voices) |
Giọng đặc trưng | 8 Sweet! Voices, 3 Cool! Voices, 3 Dynamic Voices | |
Tính tương thích | GM | Có |
XGlite | Có | |
Loại | DSP | 10 types (assignable on control knobs) |
Tiếng vang | 12 types | |
Thanh | 5 types | |
EQ Master | 6 types | |
Hòa âm | 26 types | |
Các chức năng | Kép/trộn âm | Có |
Tách tiếng | Có | |
Arpeggio | 150 types | |
Melody Suppressor | Có | |
Crossfade | Có | |
Cài đặt sẵn | Số tiết tấu cài đăt sẵn | 235 |
Phân ngón | Multi finger | |
Kiểm soát tiết tấu | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | |
Định dạng tệp tiết tấu | Style File Format (SFF) | |
Các đặc điểm khác | Cài đặt một nút nhấn (OTS) | Có |
Có thể mở rộng | Tiết tấu mở rộng | 10 |
Preset | Number of Groove | 35 |
Number of Sections | 5 (4 Sections + 1 Musical Climax/Ending) | |
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 30 |
Thu âm | Số lượng bài hát | 10 |
Số lượng track | 6 (5 Melody + 1 Style/Groove Creator) | |
Dung lượng dữ liệu | Approx. 19,000 notes (when only “melody” tracks are recorded) | |
Chức năng thu âm | Có | |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Formats 0 & 1) |
Thu âm | Original File Format (SMF 0 conversion function) | |
Recording Time (max.) | 80 minutes (approx. 0.9 GB) per Song | |
Format | Playback | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) |
Recordinh | WAV (44.1 kHz, 16 bit, stereo) | |
Sampleing Type | Normal, Oneshot, Loop | |
Samples (Preset/Usesr) | 5 | |
Sampling Time | Approx. 9.6 sec | |
Sampling Sources | AUX IN | |
Sampling Format | Original File Format (16 bit, stereo) | |
Sampling Rate | 44.1kHz | |
USB audio interface | 44.1 kHz, 16 bit, stereo | |
Đăng ký | Số nút | 4( x 8 banks) |
Bài học/hướng dẫn | Bộ Yamaha Education Suite (Y.E.S.) | Lesson 1 – 3 (Listening, Timing, Waiting), Repeat & Learn, Chord Dictionary |
Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có |
Dãy nhịp điệu | 11 – 280 | |
Dịch giọng | -12 to 0, 0 to +12 | |
Tinh chỉnh | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
Scale Setting | Có | |
Tồng hợp | Nút PIANO | Có |
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Approx. 1.73 MB |
Đĩa ngoài | USB flash drive | |
Kết nối | DC IN | DC IN 12V |
AUX IN | Có (Stereo-mini) | |
Tai nghe | x 1 (PHONES/ OUTPUT) | |
Pedal duy trì | Có | |
USB TO DEVICE | Có | |
USB TO HOST | Có (MIDI/Audio: 44.1 kHz, 16 bit, stereo) | |
Amply | 6 W + 6 W (When using PA-150 AC adaptor) | |
Loa | 12cm x 2 | |
Nguồn điện | Pa-150 | |
Tiêu thụ điện | 8W | |
Chức năng tự động tắt nguồn | Có | |
Giá để bản nhạc | Có | |
Xuất xứ | Japan/China |
>> Xem thêm: đàn organ casio ct-x3000 – đàn organ roland bk3
Trên đây là thông tin đàn organ yamaha PSR E463 giá bao nhiêu. Nếu bán muốn sở hữu model này vui lòng liên hệ số điện 0909.046.613 hoặc đến trực tiếp chi nhánh của công ty:
* Chí nhánh 1 ở địa chỉ 613 Điện Biên Phủ, P.1, Q.3 (cách vòng xoay Ngã 7 Lê Hồng Phong 200m)
* Chi nhánh 2 ở địa chỉ 951 Phạm Văn Thuận, KP4, P.Tân Mai , Biên Hòa (cách chợ Tân Mai 100m)