Đàn organ Yamaha Tyros5-76 là dòng đàn organ điện tử chuyên nghiệp nhập khẩu tại Nhật Bản, có âm thanh chân thực, hiệu ứng, đệm thực tế, và có 76 phím có khả năng mở rộng phạm vi diễn đạt của của người chơi nhạc và cho phép tận dụng tối đa các tính năng hiệu suất vượt trội.
Thông số kỹ thuật đàn organ yamaha Tyros5-76
Tyros5-76 | Tyros5-61 | |||
Tyros5-76 | Tyros5-61 | |||
Kích cỡ/trọng lượng | ||||
Kích thước | Chiều rộng | 1347mm | 1140mm | |
Chiều cao | 142mm | 142mm | ||
Chiều sâu | 450mm | 450mm | ||
Trọng lượng | Trọng lượng | 16.0kg | 14.0kg | |
Giao diện Điều Khiển | ||||
Bàn phím | Số phím | 76 | 61 | |
Loại | Organ (FSX), Initial Touch/Aftertouch | Organ (FSX), Initial Touch/Aftertouch | ||
Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Hard1, Hard2, Medium, Soft1, Soft2 | Hard1, Hard2, Medium, Soft1, Soft2 | ||
Các Bộ Điều Khiển Khác | Nút điều khiển độ cao | Yes | Yes | |
Biến điệu | Yes | Yes | ||
Sliders | 9 (including 1 assignable), Cross Fader | 9 (including 1 assignable), Cross Fader | ||
Art. Switches | 2 | 2 | ||
Hiển thị | Loại | TFT VGA 7.5 inch LCD | TFT VGA 7.5 inch LCD | |
Kích cỡ | 640 x 480 dots | 640 x 480 dots | ||
Màu sắc | Color | Color | ||
Ngôn ngữ | English, German, French, Spanish, Italian | English, German, French, Spanish, Italian | ||
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | English | English | |
Giọng | ||||
Tạo Âm | Công nghệ Tạo Âm | AWM Stereo Sampling | AWM Stereo Sampling | |
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 128 | 128 | |
Cài đặt sẵn | Số giọng | 1279 Voices + 480 XG Voices + 37 Drum/SFX Kits | 1279 Voices + 480 XG Voices + 37 Drum/SFX Kits | |
Giọng Đặc trưng | Ensemble 55 S.Art2! 44 / S.Art! 288 MegaVoice 54 / Live! 138 Cool! 81 / Sweet! 37 / Organ World 40 | Ensemble 55 S.Art2! 44 / S.Art! 288 MegaVoice 54 / Live! 138 Cool! 81 / Sweet! 37 / Organ World 40 | ||
Tính tương thích | XG | Yes | Yes | |
GS | Yes | Yes | ||
GM | Yes | Yes | ||
GM2 | Yes | Yes | ||
Editability | Option wave Capacity | 4MB (Pre-installed) / MAX 1,024MB (Optional) | 4MB (Pre-installed) / MAX 1,024MB (Optional) | |
Custom Voice | Yes (with the future version of Yamaha Expansion Manager software*) *It is scheduled to release in Spring 2014. | Yes (with the future version of Yamaha Expansion Manager software*) *It is scheduled to release in Spring 2014. | ||
Chỉnh sửa giọng | Yes (with the future version of Yamaha Expansion Manager software*), Voice Set *It is scheduled to release in Spring 2014. | Yes (with the future version of Yamaha Expansion Manager software*), Voice Set *It is scheduled to release in Spring 2014. | ||
Có thể mở rộng | Giọng mở rộng | Yes *Wave Capacity: depends on the optional Flash Memory Expansion Module (FL1024M, FL512M) | Yes *Wave Capacity: depends on the optional Flash Memory Expansion Module (FL1024M, FL512M) | |
Phần | Right 1, Right 2, Right 3, Left | Right 1, Right 2, Right 3, Left | ||
Biến tấu | ||||
Loại | Tiếng Vang | 52 Presets + 3 User | 52 Presets + 3 User | |
Thanh | 106 Presets + 3 User | 106 Presets + 3 User | ||
DSP | DSP1: 322 Presets + 3 User, DSP2-9: 322 Presets + 10 User | DSP1: 322 Presets + 3 User, DSP2-9: 322 Presets + 10 User | ||
Bộ nén Master | 5 Presets + 5 User settings | 5 Presets + 5 User settings | ||
EQ Master | 5 Presets + 2 User settings | 5 Presets + 2 User settings | ||
Khác | Mic effects: Noise Gate x 1, Compressor x 1, 3Band EQ x 1 | Mic effects: Noise Gate x 1, Compressor x 1, 3Band EQ x 1 | ||
Hòa Âm Giọng | Số lượng cài đặt sẵn | Vocal Harmony: 44, Synth Vocoder: 10 | Vocal Harmony: 44, Synth Vocoder: 10 | |
Số cài đặt người dùng | 60 * The number is the total of Vocal Harmony and Synth Vocoder. | 60 * The number is the total of Vocal Harmony and Synth Vocoder. | ||
Hiệu Ứng Giọng | 23 | 23 | ||
Tiết tấu nhạc đệm | ||||
Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 539 | 539 | |
Tiết tấu đặc trưng | 40 + Audio, 7 FreePlay, 441 Pro, 51 Session | 40 + Audio, 7 FreePlay, 441 Pro, 51 Session | ||
Phân ngón | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | Single Finger, Fingered, Fingered On Bass, Multi Finger, AI Fingered, Full Keyboard, AI Full Keyboard | ||
Kiểm soát Tiết Tấu | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | INTRO x 3, MAIN VARIATION x 4, FILL x 4, BREAK, ENDING x 3 | ||
Các đặc điểm khác | Bộ tìm nhạc | 2,500 Records | 2,500 Records | |
Cài đặt một nút nhấn (OTS) | 4 for each Style | 4 for each Style | ||
Có thể mở rộng | Tiết tấu mở rộng | Yes | Yes | |
Tiết tấu âm mở rộng | Yes Audio Capacity: approx. 124MB | Yes Audio Capacity: approx. 124MB | ||
Tính tương thích | Style File Format, Style File Format GE | Style File Format, Style File Format GE | ||
Bài hát | ||||
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 5 Sample Songs | 5 Sample Songs | |
Thu âm | Số lượng bài hát | Unlimited (depends on the drive capacity) | Unlimited (depends on the drive capacity) | |
Số lượng track | 16 | 16 | ||
Dung Lượng Dữ Liệu | approx. 300 KB/Song | approx. 300 KB/Song | ||
Chức năng thu âm | Quick Recording, Multi Recording, Step Recording | Quick Recording, Multi Recording, Step Recording | ||
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Format 0 & 1), XF | SMF (Format 0 & 1), XF | |
Thu âm | SMF (Format 0) | SMF (Format 0) | ||
Các chức năng | ||||
Đăng ký | Số nút | 8 | 8 | |
Kiểm soát | Registration Sequence, Freeze | Registration Sequence, Freeze | ||
Bài học//Hướng dẫn | Bài học//Hướng dẫn | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo | Follow Lights, Any Key, Karao-Key, Your Tempo | |
Công Nghệ Hỗ Trợ Biểu Diễn (PAT) | Yes | Yes | ||
Demo/Giúp đỡ | Diễn tập | Yes | Yes | |
Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Yes | Yes | |
Dãy Nhịp Điệu | 5 – 500, Tap Tempo | 5 – 500, Tap Tempo | ||
Dịch giọng | -12 – 0 – +12 | -12 – 0 – +12 | ||
Tinh chỉnh | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | 414.8 – 440 – 466.8 Hz | ||
Nút quãng tám | Yes | Yes | ||
Loại âm giai | 9 Presets | 9 Presets | ||
Tổng hợp | Direct Access | Yes | Yes | |
Chức năng hiển thị chữ | Yes | Yes | ||
Tùy chỉnh ảnh nền | Yes | Yes | ||
Giọng | Hòa âm//Echo | Yes | Yes | |
Panel Sustain | Yes | Yes | ||
Đơn âm/Đa âm | Yes | Yes | ||
Thông tin giọng | Yes | Yes | ||
Tiết tấu | Bộ tạo tiết tấu | Yes | Yes | |
Bộ Đề Xuất Tiết Tấu | Yes | Yes | ||
Thông tin OTS | Yes | Yes | ||
Bài hát | Bộ tạo bài hát | Yes | Yes | |
Chức năng hiển thị điểm | Yes | Yes | ||
Chức năng hiển thị lời bài hát | Yes | Yes | ||
Đa đệm | Bộ tạo đa đệm | Yes | Yes | |
Audio Recorder/Player | Recording Time (max.) | 80 minutes/Song | 80 minutes/Song | |
Thu âm | .wav (WAV format: 44.1 kHz sample rate, 16 bit resolution, stereo) | .wav (WAV format: 44.1 kHz sample rate, 16 bit resolution, stereo) | ||
Phát lại | .wav (WAV format: 44.1 kHz sample rate, 16 bit resolution, stereo), .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3: 44.1/48.0 kHz sample rate, 64–320 kbps and variable bit rate, mono/stereo) | .wav (WAV format: 44.1 kHz sample rate, 16 bit resolution, stereo), .mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3: 44.1/48.0 kHz sample rate, 64–320 kbps and variable bit rate, mono/stereo) | ||
Giàn trãi thời gian | Yes | Yes | ||
Chuyển độ cao | Yes | Yes | ||
Hủy giọng | Yes | Yes | ||
Multi – Recording | .aud (Tyros5 original: 44.1 kHz sample rate, 16 bit resolution, stereo) | .aud (Tyros5 original: 44.1 kHz sample rate, 16 bit resolution, stereo) | ||
Multi – Playback | .aud (Tyros5 original: 44.1 kHz sample rate, 16 bit resolution, stereo) | .aud (Tyros5 original: 44.1 kHz sample rate, 16 bit resolution, stereo) | ||
Lưu trữ và Kết nối | ||||
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | approx. 6.7MB | approx. 6.7MB | |
Hard Disk Drive | 500GB | 500GB | ||
Đĩa ngoài | USB Flash Memory (via USB to DEVICE) | USB Flash Memory (via USB to DEVICE) | ||
Kết nối | Tai nghe | Yes | Yes | |
BÀN ĐẠP CHÂN | 1 (SUSTAIN), 2 (ARTICULATION 1), 3 (VOLUME), Function Assignable | 1 (SUSTAIN), 2 (ARTICULATION 1), 3 (VOLUME), Function Assignable | ||
Micro | Yes (Combo Jack) | Yes (Combo Jack) | ||
MIDI | MIDI A (IN/OUT), MIDI B (IN/OUT) | MIDI A (IN/OUT), MIDI B (IN/OUT) | ||
AUX IN | L/L+R, R | L/L+R, R | ||
LINE OUT | MAIN (L/L+R, R), SUB OUT (1,2), SUB OUT (3,4 / AUX OUT) | MAIN (L/L+R, R), SUB OUT (1,2), SUB OUT (3,4 / AUX OUT) | ||
RGB OUT | Yes | Yes | ||
USB TO DEVICE | USB 2.0 x 2 (Front/Back) | USB 2.0 x 2 (Front/Back) | ||
USB TO HOST | USB 2.0 x 1 | USB 2.0 x 1 | ||
Phụ kiện | ||||
Phụ kiện kèm sản phẩm | Owner’s Manual, Online Member Product Registration, AC Power Cord, Music Rest, two Music Rest Brackets, USB Wireless LAN Adaptor * May not be included depending on your particular area. Please check with your Yamaha dealer. | Owner’s Manual, Online Member Product Registration, AC Power Cord, Music Rest, two Music Rest Brackets, USB Wireless LAN Adaptor * May not be included depending on your particular area. Please check with your Yamaha dealer. | ||
Đa đệm | ||||
Cài đặt sẵn | Số dãy Đa Đệm | 190 banks x 4 Pads | 190 banks x 4 Pads | |
Audio | Liên kết | Yes | Yes |
Mua đàn organ điện tử chuyên nghiệp Yamaha Tyros5-76 ở đâu?
Công ty âm nhạc Việt Thanh chuyên bán đàn organ phổ thông dành cho người mới học, chơi giải trí, đàn organ điện tử dành cho nhạc công đánh show chính hãng, uy tín, giá tốt. Dưới đây là địa chỉ các chi nhánh của công ty âm nhạc Việt Thanh
Công ty âm nhạc Việt Thanh tại Tphcm
Địa chỉ: 613 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3, Tphcm
Hotline: 0909808613
Công ty âm nhạc Việt Thanh tại Biên Hòa – Đồng Nai
Địa chỉ: Số 951 Phạm Văn Thuận, KP.4, P. Tân Mai, Biên Hoà, Đồng Nai. (cách chợ Tân Mai 50m)
Hotline: 0938809307